Hoja de tubo Hoja de placa de tubo Tubos Cubo Hoja de tubo Forjado para recipiente a presión de intercambiador de calor
Chapa tubular para intercambiador de calor, forja sólida, forja de acero Chapa tubular Placa tubular Chapa Tubos Cubo Fo
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DHTS 01 |
Tratamiento de superficies | Torneado |
Tolerancia de forja | +/-0,5 mm |
Estándar | ASTM |
Certificación | Norma ISO 9001:2015 |
Estándares | ASTM A370, API 16A |
Materiales | Acero al carbono, Acero inoxidable, Acero aleado |
Tiempo de espera | 10-25 días laborables |
Informe de prueba | Mtc, Ht, Informe de dimensiones, En 10204, 3.1 |
Estampado | Disponible |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | TUV/PED 2014/68/UE |
Marca comercial | DHDZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73261910 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Placa de tubo para intercambiador de calor, forjado sólido, forjado de acero Placa de tubo Placa de tubo Placa de tubo Tubos Cubo Forjado de placa de tubo para recipiente a presión del intercambiador de calor1. Información básica:
1.1.EJE forjado, ANILLO forjado; BLOQUE forjado; BRIDA forjada. Chapa de tubería, anillo de engranaje, anillo de rodamiento giratorio... la mayoría de piezas forjadas. Bridas de acero forjado/bridas de acero al carbono/bridas de acero inoxidable. 1.2. Materiales: 4130, 4140, 4317, 4142, 4340, UNS440, 34CrNi3Mo, 25Cr2Ni4MOV, 18CrNiMo5, 30CrMo, 9Cr2Mo, 9Cr2W, 9Cr3Mo, 60CrMoV, etc. 1.3. Doble certificación según ASME/ASTM SA/A182 y EN10222-5 o DIN17440 1.4. PED-AD 2000-Merkblatt W0
Nombre: | Forja de láminas tubulares |
Materia prima: | carbono/inoxidable/acero aleado |
Tamaño mínimo: | Ø90x20mm |
Tamaño máximo: | Ø3500x100mm |
Peso mínimo: | 0,50 kg |
Peso máximo: | 10000kg |
Tratamiento térmico: | Normalizar/Apagar/templar |
DHDZ China es un fabricante de bridas y piezas forjadas de acero de alta calidad basadas en diferentes estándares: ASME, JIS, BS, ISO, DIN, EN, SAB, etc.
Las bridas cubren cuello soldado, deslizante, roscado, junta superpuesta, soldadura por encaje, ciega, de orificio, suelta, de placa, ovalada, brida de energía eólica, lámina tubular y otras bridas personalizadas.
Las piezas forjadas cubren bloques, discos, anillos, cilindros, ejes, tubos, barras, otras piezas forjadas personalizadas, etc.
Materiales principales: acero al carbono, acero inoxidable y aceros aleados;
Estándares Internacionales: ASME, JIS, DIN, GB, BS, EN, AS, SABS, etc.
La estandarización y la personalización son nuestras ventajas. Certificado: sistema ISO, certificados PED, certificado TUV.
Casi 20 años de experiencia;
Clientes de más de 15 países en la UE, EE. UU., Área del Golfo, Reino Unido, América del Sur, UA, Asia, etc.
¡Haremos todo lo posible para apoyarte, sin importar si eres grande o pequeño!
3. DETALLES DE LAS ESPECIFICACIONES:
Material | Acero carbono | ASTM A105, A350 LF1, LF2, LF3, LF6, CL1/CL2; A694 F52, F60, F65, F70; A516 gr. 60, 70; BS-EN 10222-2 P245GH, P280GH; EN10222-4 P355NH, P355QH; EN10273 P250GH, P265GH; DIN 17243 C22.8; VD-TUEV350/3 C21; GB/T 1591 Q345B, Q420B; NB/T 47008 16 millones, 20#; BS 10250-2 S235JRG2; |
Acero inoxidable | ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F316H, F304H, F321H, F310, F316Ti;NB/T 47010 S30403, S30408, S31603, S31608, S32168;BS-EN 10222-5 1.4301, 1.43 07, 1,4404, 1,4541, 1,4571; | |
Aleación de acero | ASTM A182 F95, F9, F11, F12, F22, F91, F51, F53, F55, F60, F44, etc. NB/T 47008 15CrMo, 12Cr1MoV, 1Cr5Mo; GB/T 3077 42CrMo, 30CrMo, 35CrMo; | |
C-276/SNU N10276 | ASTM B575/ASME SB-575,ASTM B574/ASME SB-574,ASTM B622/ASME SB-622,ASTM B619/ASME SB-619,ASTM B366/ASME SB-366,ASTM B564/ASME SB-564 | |
Estándar de dimensión (DN15-DN4000mm) | ANSI y ASWE (clase 150-2500) | B16.5, B16.47, B16.48; |
DIN (6-40bar) | DIN2527, 2573, 2576, 2630-2638, 2627-2629, 2565-2569; | |
SOLO (5K -30K) | ÉL B2202, 2210, 2220; | |
BS EN1092-1 (6-40 bar) | tipo 01, tipo 02, tipo 03, tipo 04, tipo 05, tipo 11, tipo 12, tipo 13, tipo 21, etc. | |
otros | MSS SP44, AWWA C207, API 6A, API 16A, AS 2129, GB/T9119, JB/T 74, HG/T20592, 20615, SH 3406, Q/GDW 705, etc. otros estándares equivalentes y personalización con dibujos; | |
TIPO | 1.Brida plana 2.Brida ciega 3.Deslizamiento 4.Brida de junta solapada 5.Brida con cuello para soldar | |
6.Soldadura por enchufe 7.Brida roscada 8.Brida de cuello de soldadura larga. etc. | ||
Conexión | Cara elevada, cara plana, junta tipo anillo, cara de junta solapada, macho-hembra grande, macho-hembra pequeño, lengüeta, ranura grande, lengüeta pequeña, ranura, etc. | |
Tamaño | 1/2"-100" | |
Paquete | 1.>Embalaje estándar de exportación (caja de madera contrachapada en el exterior, tela de plástico en el interior). | |
2: Como requisitos de los clientes | ||
Certificado | TUV,ISO9001:2015; | |
Aplicaciones | Obras hidráulicas, industria de construcción naval, industria petroquímica y de gas, industria eléctrica, industria de válvulas y proyectos generales de conexión de tuberías, etc. |
4. Proceso de producción: 5. Paquetes: 6. Certificados de calidad: 7. Maquinaria y equipos de prueba
8. Nuestro equipo:
Nuestro contacto
Enviar ahora