Deslizamiento forjado de acero al carbono/Wn/ciega/brida de placa Class150/300/600 JIS 5K 10K PN6/10/16
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BRIDA |
Forma de fabricación | Forjar |
Uso | para tubo, para válvula |
Suministro de muestra | Sí |
Paquete | Cajas y paletas de madera contrachapada |
País de exportación | Dubai/Italia/Indonesia/India, etc. |
El tiempo de entrega | 15 días |
Tamaño | 1/2''-72'' |
Presión | Clase150#/Clase300#/Pn10/Pn16/5K/10K |
Superficie | Aceite transparente antioxidante, aceite amarillo, pintura negra |
Nombre | Persiana/Wn/placa/deslizamiento de acero al carbono A105 forjado Fo |
Paquete de transporte | Caja de madera y palet de madera. |
Especificación | ANSI JIS BS DIN |
Marca comercial | ROLLOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730791000 |
Capacidad de producción | 80000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoBrida deslizante forjada de acero al carbono/WN/ciega/placa CLASS150/300/600 JIS 5K 10K PN6/10/16
Parametros del productoTipo | Brida con cuello para soldar, brida deslizante, brida ciega, placa tubular, brida roscada, brida para soldar, brida de placa, persiana para gafas, LWN, brida de orificio, brida de anclaje. |
DE | 15 mm-6000 mm. 1/2"a 80".DN10-DN3600 |
Presión | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Estándar | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TODO DIN, TODO GOST, TODO UNI, AS2129, API 6A, BS4504, etc. |
espesor de pared | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60,SCH80, SCH160, XXS y etc. |
Acero inoxidable | A182F304/304L, A182F316/316L, 316H, 321H,304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1,43 01, 1,4307, 1,4401, 1,4571, 1,4541, etc. |
Acero carbono | A105, A350 LF1,A350LF2,A350LF3, Q345, E24, A42CP,A48CP, A515 GR55,A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2,ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH,P245GH, P 250GH, P265GH, P280GH, P295GP, etc. |
Acero dúplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53 y etc. |
Tubería de acero | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80, etc. |
Aleación de niquel | inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20, etc. |
Aleación de Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3, etc. |
Solicitud | Industria petrolera, empresa de refinería, industria de fertilizantes, central eléctrica, construcción naval, plataforma terrestre |
Atención | Stock listo, tiempo de entrega más rápido; disponible en todos los tamaños, personalizado; alta calidad |
1. ¿Puedo obtener muestras gratis?
R: Sí, podemos proporcionarle la muestra gratuita, pero usted debe hacerse cargo de sus propios costos de envío.2. ¿Puedo solicitar cambiar la forma de embalaje y transporte?
R: Sí, podemos cambiar la forma de embalaje y transporte según su solicitud, pero usted debe hacerse cargo de los costos incurridos durante este período y los diferenciales.3. ¿Puedo solicitar adelantar el pago?
R: Debería depender de si hay suficiente inventario en nuestro almacén.4. ¿Puedo tener mi propio logotipo en el producto?
R: Sí, puede enviarnos su dibujo y podemos hacer su logotipo, pero usted debe hacerse cargo del costo.5. ¿Pueden producir los productos según mis propios dibujos?
R: Sí, podemos producir los productos que más le satisfagan según sus dibujos.
Nuestro contacto