ASME/ANSI/DIN/GOST/BS En RF/FF/Rtj Wn/So/Bridas roscadas/Bridas de placa/Bridas de zócalo/Bridas forjadas de acero inoxidable al carbono ciego
Descripción
Información básica.
Forma | Igual |
Materiales | : Acero al carbono,Acero inoxidable, |
Número de modelo | 10 mm 12 mm 14 mm 50 mm 30 mm |
Capacidad de suministro | 1000 pedazos/pedazos por lunes |
Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
nombre del producto | : Brida de acero inoxidable |
El tiempo de entrega | 5-30 días |
Fábrica | Más de 15 años de experiencia |
Color | Personalización |
Características | Sin costura, soldadura, REG |
Rostro | FF RF Rtj |
Certificados | CE/ISO/SGS/BV |
Presión | 150#-2500# |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada. Plataforma de madera contrachapada, embalaje personalizado |
Especificación | 1/2"-110" |
Marca comercial | DZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73072100 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/toneladas por mes |
Descripción del Producto
Especificación
nombre del producto | Brida (304/F304 Instalación de tuberías Wn RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150/Pn10/Pn16 Brida de tubería con cuello de soldadura de acero inoxidable forjado) |
Tamaño | 1/2"-110" |
Presión | 150#-2500#, PN0.6-PN400, 5K-40K, API 2000-15000 |
Estándar | ANSI B16.5,EN1092-1, SAB1123, JIS B2220, DIN, TIPO,UNI,AS2129, API 6A, etc. |
espesor de pared | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS y etc. |
Material | Acero inoxidable: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.45 41, 254Mo y etc. Acero al carbono: A105, A350LF2, S235Jr, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70, etc. |
Acero inoxidable dúplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501, etc. Acero para tuberías: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80, etc. | |
Aleación de níquel: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20, etc. Aleación Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3,15Crmo, etc. | |
Solicitud | Industria petroquímica; industria aeronáutica y aeroespacial; industria farmacéutica; escape de gases; central eléctrica; construcción naval; tratamiento de agua, etc. |
Ventajas | Stock listo, tiempo de entrega más rápido; disponible en todos los tamaños, personalizado; alta calidad |
Próximo: Brida de tubería de agua de acero inoxidable/acero al carbono según ASME ANSI B16.5 DIN En1092
Nuestro contacto